Árjegyzékünk!
Érvényes 2021. február 23-tól visszavonásig!
Az árak az Áfát tartalmazzák!
Szegélyek ára
Megnevezés | Egység | Alumínium | Horganyzott | Színes alu. tv. barna, antra | Színes alu. fehér, rézb, ezüst |
Hajlatbádog (50) 0,7 | Ft / m | 1 880 | 1 350 | 2 100 | 2 100 |
Oromszegély 6-cm-es (25) 0,6 | Ft / m | 1 050 | 910 | 1 070 | 1 250 |
Oromszegély 7-cm-es (25) 0,6 | Ft / m | 1 050 | 910 | 1 070 | 1 250 |
Oromszegély 5-cm-es zsind 0,6 | Ft / m | 930 | 850 | 970 | 1 070 |
Falszegély (25) 0,6 | Ft / m | 1 050 | 910 | 1 070 | 1 250 |
Ereszszegély (12.5) 0,6 | Ft / m | 580 | 550 | 600 | 690 |
Ereszszegély (16.6) 0,6 | Ft / m | 690 | 650 | 720 | 830 |
Ereszszegély (20) 0,7 | Ft / m | 850 | 690 | 920 | 940 |
Elő szegély (25) 0,6 | Ft / m | 1 150 | 910 | 1 070 | 1 450 |
Elő szegély (33) 0,6 | Ft / m | 1 250 | 1 050 | 1 300 | 1 250 |
Hátszegély(33) 06 | Ft / m | 1 250 | 1 050 | 1 300 | 1 550 |
“T” falszegély 1 m-s (40) 0,6 | Ft / m | 1 790 | 1 300 | 1 850 | 1 990 |
Komplett kémény szegély 0,6 | Ft/db | 12 500 | 12 500 | 13 000 | 13 000 |
A részletes tájékoztatáshoz, kérjük érdeklődjön telefonon!
20/438-84-52