Árjegyzékünk!
Érvényes 2021 február 23. tól visszavonásig!
Az árak az Áfát tartalmazzák!
Ereszcsatorna és tartozékai /Ft/db vagy Ft/m/
25-ös méret garázsra, elő tetőre!
Megnevezés | Egység | Alumínium | Horganyzott | Színes alu. tv. barna, antra | Színes alu. fehér, réz, négb |
Ereszcsatorna 2 m-es | Ft / m | 890 | 650 | 950 | 1 100 |
Véges csatorna | Ft / m | ||||
Csonkos csatorna | Ft / m | ||||
Lefolyócső 1 m | Ft / m | 960 | 690 | 990 | 1 180 |
Lefolyócső 2 m | Ft / m | 960 | 690 | 990 | 1 180 |
Hattyúnyak | Ft / db | 1 100 | 960 | ||
Hordókitöltő | Ft / db | 1 750 | 2 140 | 2 190 | |
Kiköpő | Ft / db | ||||
Könyök | Ft / db | 850 | 580 | 975 | 1 050 |
Szeglet 900– os | Ft / db | 1 310 | 1 360 | 1 390 | 1 420 |
Szeglet 450 – os | Ft / db | 1 310 | 1 360 | 1 390 | 1 420 |
Stucni | Ft / db | 600 | 600 | 600 | 600 |
Vízüst | Ft / db | 1 160 | 1 050 | 1 300 | 1440 |
Véglemez | Ft / db | 250 | 180 | 330 | 370 |
Dísz | Ft / db | 390 | 480 | 550 | 550 |
33-as méret családi házra!
Megnevezés | Egység | Alumínium | Horganyzott | Színes alu tv. barna, antra | Színes alu. fehér, réz, négb |
Ereszcsatorna 2 m-es (0,7) raktáron | Ft / m | 990 | 790 | 1 290 | |
Ereszcsatorna 4 m-es (0,7) raktáron | Ft / m | 990 | 650 | 1 150 | 1 270 |
Véges csatorna 1 m-es | Ft / db | ||||
Csonkos csatorna 1 m-es | Ft / db | ||||
Lefolyócső (1-es 2 m-es, horganyzott 3 m-es) | Ft / m | 1 200 | 870 | 1 250 | 1 460 |
Könyök ív | Ft / db | 990 | 690 | 1 100 | 1 160 |
Köny. ív 900 – os | Ft / db | 2 400 | 2 000 | 2 500 | 2 600 |
Rezolit könyök | Ft / db | 1 100 | 750 | 1 470 | 1 470 |
Hattyúnyak | Ft / db | 1 390 | 1 320 | 4 950 | 4 950 |
Kiköpő | Ft / db | 1 390 | 1 320 | ||
Szeglet 900 – os | Ft / db | 1 530 | 1 550 | 1 550 | 1 590 |
Szeglet 450 – os | Ft / db | 1 570 | 2 100 | 1 790 | 1 790 |
Stucni | Ft / db | 600 | 600 | 600 | 600 |
Vízüst | Ft / db | 1 290 | 1 050 | 1 390 | 1 450 |
Véglemez | Ft / db | 280 | 190 | 350 | 350 |
Végdísz | Ft / db | 480 | 520 | 550 | 560 |
Szegletdísz (egész) | Ft / db | 490 | 520 | 550 | 560 |
Hordótöltő | Ft / db | 1 990 | 1 990 | 2 150 | 2 390 |
Tetőablak tele | Ft / db | 15 400 | 9 900 | 15 900 | 17 800 |
Tetőablak Univerzális Balio | Ft / db | 22 500 | |||
Tetőablak világító | Ft / db | 17 000 | 17 500 | ||
Zsindelyszellőző | Ft / db | 2 600 | 2 600 | ||
Csőszegély antenna | Ft / db | 3 600 | 3 700 | 3 700 | |
Csőszegély | Ft / db | 11 600 | 12 600 | 12 600 | |
Kalapos | Ft / db | 6 500 | 5 500 | 7 500 | 7 500 |
Komplett szellőző elem | Ft / db | 18 100 | 20 100 | 20 100 | |
Hófogó | Ft / db | 330 | 3300 | ||
“Y” Idom | Ft / db | 2 980 | 2 760 | 3 350 | 3 550 |
A részletes tájékoztatáshoz, kérjük érdeklődjön telefonon!
20/438-84-52